Existe um indicador mundialmente reconhecido, e comummente aceite, para mensurar a qualidade de vida da população, trata-se do HDI - Human Development Index (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index), que combina quatro factores que concorrem para a valorização do HDI, a saber, a esperança média de vida, a literacia, as habilitações escolares e, por último, o PIB per capita.
Como se antevê, existe uma lista ordenada dos países do mundo em função do seu índice de HDI. A última conhecida é de Dezembro de 2008, compilada com base em dados oficiais de 2006, e a versão completa está disponível aqui.
Portugal ocupa o 33º lugar no mundo. A Espanha é o 16º e a Grécia ocupa o 18º lugar. Importa apresentar a listagem dos 38 primeiros para que cada um faça a sua análise independente.
Rank | Country | HDI | |
---|---|---|---|
2006 data[3][nb 1] | Change compared to 2005 data[nb 1][3] | ||
1 | ![]() | 0.968 | ▲ +0.001 |
2 | ![]() | 0.968 | ▲ +0.001 |
3 | ![]() | 0.967 | ▲ +0.002 |
4 | ![]() | 0.965 | ▲ +0.002 |
5 | ![]() | 0.960 | ▲ +0.002 |
6 | ![]() | 0.958 | ▲ +0.002 |
7 | ![]() | 0.958 | ▲ +0.001 |
8 | ![]() | 0.956 | ▲ +0.003 |
9 | ![]() | 0.956 | ▲ +0.002 |
10 | ![]() | 0.955 | ▲ +0.002 |
11 | ![]() | 0.955 | ▲ +0.002 |
12 | ![]() | 0.954 | ▲ +0.004 |
13 | ![]() | 0.952 | ▲ +0.003 |
14 | ![]() | 0.951 | ▲ +0.003 |
15 | ![]() | 0.950 | ▬ |
16 | ![]() | 0.949 | ▲ +0.003 |
17 | ![]() | 0.948 | ▲ +0.003 |
18 | ![]() | 0.947 | ▲ +0.004 |
19 | ![]() | 0.945 | ▲ +0.003 |
20 | ![]() | 0.944 | ▲ +0.001 |
21 | ![]() | 0.942 | ▼ -0.002 |
22 | ![]() | 0.942 | ▲ +0.004 |
23 | ![]() | 0.940 | ▲ +0.002 |
24 | ![]() | 0.930 | ▲ +0.003 |
25 | ![]() | 0.928 | ▲ +0.006 |
26 | ![]() | 0.923 | ▲ +0.006 |
27 | ![]() | 0.919 | ▲ +0.002 |
28 | ![]() | 0.918 | ▲ +0.002 |
29 | ![]() | 0.912 | ▼ -0.003 |
30 | ![]() | 0.912 | ▲ +0.001 |
31 | ![]() | 0.903 | ▲ +0.002 |
32 | ![]() | 0.902 | ▲ +0.006 |
33 | ![]() | 0.900 | ▲ +0.002 |
34 | ![]() | 0.899 | ▲ +0.004 |
35 | ![]() | 0.897 | ▲ +0.005 |
36 | ![]() | 0.894 | ▲ +0.003 |
37 | ![]() | 0.889 | ▲ +0.002 |
38 | ![]() | 0.877 | ▲ +0.004 |
Para que a nossa qualidade de vida suba e se equipare à conseguida pelos países com maior HDI importa investir com rigor nos factores que contribuem para o cálculo deste precioso índice. Obviamente, não é o HDI que nos move mas sim as pessoas. Um HDI melhor significará que as pessoas, em média, são mais saudáveis, mais articuladas, mais educadas e mais recompensadas pelo seu trabalho. Tudo isto importa ao MMS e constitui a razão pela qual queremos mobilizar o país para a revolução inteligente. O MMS inscreve no seu manifesto e na sua moção "Soluções para Portugal" um conjunto de medidas que visam desenvolver a qualidade de vida dos cidadãos e voltando a olhar para a tabela acima, sabemos que ainda há muito para fazer para estarmos entre os melhores. Só para dar um exemplo, veja-se o Luxemburgo em 9º lugar (no top ten) quando cerca de 25% da sua população é de origem portuguesa, por isso o português é competente e trabalhador, o que falta é liderança e organização.
Preocupados com o futuro de Portugal, vamos dar uma oportunidade ao MMS para que esses problemas possam ser colmatados.
Abraço,
Sérgio Deusdado
sdeusdado@mudarportugal.pt